生徒概況
平成20年4月1日現在の状況です。
生徒在籍数
| | 男子 | 女子 | 合計 |
| 中学 | 225名 | 329名 | 554名 |
| 高校 | 209名 | 257名 | 466名 |
| 合計 | 434名 | 586名 | 1020名 |
生徒住所一覧
| 西宮市、尼崎市、宝塚市、川西市、伊丹市、芦屋市、猪名川町 | 225名 |
| 豊中市、箕面市、池田市、豊能町、能勢町 | 261名 |
| 吹田市、茨木市、高槻市、摂津市、島本町 | 304名 |
| 大阪市 | 138名 |
| 大阪府東部 | 32名 |
| 神戸市 | 21名 |
| 大阪府南部 | 14名 |
| 京都府・滋賀県 | 16名 |
| 三田市 | 7名 |
| 奈良県 | 2名 |
通学時間
| 30分以内 | 20.1% |
| 60分以内 | 37.0% |
| 90分以内 | 34.4% |
| 90分以上 | 8.5% |
△このページの先頭へ戻る
|